Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/1053
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hinkelammert, Franz J. (Franz Josef), 1931- | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-19T23:55:29Z | - |
dc.date.available | 2018-07-19T23:55:29Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/1053 | - |
dc.description | Archivo personal de Franz Hinkelammert | es_MX |
dc.description | Anotaciones manuscritas son del autor | - |
dc.description | Título propuesto por el autor | - |
dc.format.extent | 9 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc © Hinkelammert, Franz, 1970 | es_MX |
dc.rights.uri | http://repositorio.uca.edu.sv/jspui/licencias/CC-BY-NC-4.0.pdf | es_MX |
dc.title | Expuestos los tres modelos podemos ubicarlos en relación a nuestra interpretación del mercado mundial | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_MX |
dc.type.version | N/A | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Mercados | es_MX |
dc.subject.lemb | Capitalismo | es_MX |
dc.subject.lemb | Economía | es_MX |
dc.subject.lemb | Markets | es_MX |
dc.subject.lemb | Capitalism | es_MX |
dc.subject.lemb | Economics | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Textos inéditos, cuadernos de cátedra y borradores |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MS-137 Expuestos los tres modelos.pdf | 9 p. | 4.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.