Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/1986
Título : | Aportes económicos de las matrices 1978-1990 a los programas de desarrollo: 1994-1999 |
Autor : | Ibisate, Francisco Javier, 1930-2007 |
Materias : | Desarrollo económico Crecimiento económico Modelos económicos Economic development Economic growth Economic models |
Palabras clave: | El Salvador-Condiciones económicas El Salvador-Economic conditions Matriz insumo producto |
Fecha de publicación : | jun-1994 |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/1986 |
ISSN : | 1991-3516 2520-0526 (en línea) |
Licencia de uso: | http://repositorio.uca.edu.sv/jspui/licencias/CC-BY-NC-4.0.pdf |
Aparece en las colecciones: | Artículos y comentarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
realidad-1994-39B.pdf | p. 303-344 | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.