Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/2071
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hinkelammert, Franz J. (Franz Josef), 1931- | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T15:19:35Z | - |
dc.date.available | 2019-05-03T15:19:35Z | - |
dc.date.issued | 1969 | - |
dc.identifier.citation | Hinkelammert, Franz J. (1969). Plusvalía e interés dinámico: Un modelo dinámico para la teoría del capital. Santiago de Chile: Ensayos Latinoamericanos | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/2071 | - |
dc.description | Archivo personal de Franz Hinkelammert. | es_MX |
dc.description | Libro mimeografiado. | - |
dc.description | Traducción de Renato Sternaux-Fischer. | - |
dc.format.extent | 199 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Ensayos Latinoamericanos | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | © Ensayos Latinoamericanos, 1969 | es_MX |
dc.title | Plusvalía e interés dinámico: Un modelo dinámico para la teoría del capital | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_MX |
dc.type.version | N/A | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Plusvalía | es_MX |
dc.subject.lemb | Capital | es_MX |
dc.subject.lemb | Economía | es_MX |
dc.subject.lemb | Unearned increment | es_MX |
dc.subject.lemb | Capital | es_MX |
dc.subject.lemb | Economics | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plusvalía e interés dinámico (Un modelo dinámico para la teoría del capital).pdf | 191 p. | 7.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.