Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/2231
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibisate, Francisco Javier, 1930-2007 | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T17:49:34Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T17:49:34Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | - |
dc.identifier.issn | 0014-1445 (edición impresa) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/2231 | - |
dc.format.extent | 9 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.relation.ispartof | ECA estudios centroamericanos (2006), vol. 61, no. 688-689, p. 317-325. | es_MX |
dc.rights | © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2006 | es_MX |
dc.subject | El Salvador-Condiciones económicas | es_MX |
dc.subject | El Salvador-Economic conditions | es_MX |
dc.title | El nuevo modelo económico: dos informes diferentes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Modelos económicos | es_MX |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico y social | es_MX |
dc.subject.lemb | Economía de mercado | es_MX |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico | es_MX |
dc.subject.lemb | Economic models | es_MX |
dc.subject.lemb | Socioeconomic development | es_MX |
dc.subject.lemb | Market economy | es_MX |
dc.subject.lemb | Economic growth | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos y comentarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECA2006-61-688-689K.pdf | p. 317-325 | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.