Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/2644
Título : | La descomposición de los multiplicadores de impacto totales de empleo (TIMS) en El Salvador, 2006 |
Autor : | Sánchez, Mario César |
Materias : | Mercado laboral-El Salvador Economía Productividad del trabajo Labor supply-El Salvador Economics Labor productivity |
Descripción : | Expositor e investigador Mario César Sánchez, en el I Seminario de Difusión de Investigación, que se llevó a cabo en julio de 2019 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/2644 |
Licencia de uso: | http://repositorio.uca.edu.sv/jspui/licencias/CC-BY-NC-SA-4.0.pdf |
Aparece en las colecciones: | Informes Científicos del Fondo de Investigación UCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06-investigacion-uca-descomposicion-TIMS.pdf | p. 50-54 | 887.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.