Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/2694
Título : | Diseño y construcción de un dispositivo electrónico para adquisición de bioseñales |
Autor : | Pohl, Mauricio Juárez, Carlos Aníbal Varela Guzmán, Erick Giovanni Barriere, Luis Hernández, Leopoldo Flores, Mauricio |
Materias : | Medicina-Procesamiento de datos Sistemas móviles de comunicación Medicine-Data processing Mobile communication systems |
Descripción : | Expositor Carlos Aníbal Juárez, en el I Seminario de Difusión de Investigación, que se llevó a cabo en julio de 2019 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/2694 |
Licencia de uso: | http://repositorio.uca.edu.sv/jspui/licencias/CC-BY-NC-SA-4.0.pdf |
Aparece en las colecciones: | Informes Científicos del Fondo de Investigación UCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25-investigacion-uca-dispositivo-biosenales.pdf | p. 136-139 | 288.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.