Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/289
Título : | Encuesta de evaluación del primer año de gobierno de Mauricio Funes, Asamblea Legislativa y alcaldías : consulta de opinión pública de mayo de 2010 |
Materias : | Presidentes-El Salvador-2010 Administración municipal-El Salvador Encuestas de la opinión pública-El Salvador |
Palabras clave: | Funes, Carlos Mauricio, 1959- El Salvador. Asamblea Legislativa |
Fecha de publicación : | may-2010 |
Serie : | Serie de informes;125 |
Resumen : | El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) realizó, entre el 5 y el 11 de mayo de 2010, un sondeo de opinión con el objetivo de conocer cómo los salvadoreños y salvadoreñas evalúan este primer año de gestión de Mauricio Funes, de la Asamblea Legislativa así como de los gobiernos municipales. Al mismo tiempo recoge la opinión acerca de varios temas de actualidad. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/289 |
Aparece en las colecciones: | Informes de Opinión Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ucaiudop-2010125.pdf | 134, 5 p. | 891.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.