Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/2979
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hinkelammert, Franz J. (Franz Josef), 1931- | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T01:01:21Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T01:01:21Z | - |
dc.date.issued | 1963 | - |
dc.identifier.citation | Hinkelammert, F.J. (1963). Die Wachstumsrate als Rationalitätskriterium. Osteuropa-Wirtschaft, 8(1), 8-20. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/2979 | - |
dc.description | Archivo personal de Franz Hinkelammert. | es_MX |
dc.description | Folleto 1 | - |
dc.format.extent | 13 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | deu | es_MX |
dc.publisher | Deutsche Verlags-Anstalt | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.relation.ispartof | Osteuropa-Wirtschaft (1963), vol. 8, no. 1, p. 8-20. | es_MX |
dc.rights | © Deutsche Verlags-Anstalt, 1963 | es_MX |
dc.title | Die Wachstumsrate als Rationalitätskriterium | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico | es_MX |
dc.subject.lemb | Política económica | es_MX |
dc.subject.lemb | Economic growth | es_MX |
dc.subject.lemb | Economic policy | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas, compilaciones y capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Die Wachstumsrate als Rationalitätskriterium.pdf | p. 8-20 | 647.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.