Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores, C.M. | - |
dc.contributor.author | García, L.F. | - |
dc.contributor.author | Hernández, R.A. | - |
dc.contributor.author | Romero, E.O. | - |
dc.contributor.author | Guzmán, J.J. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T06:54:58Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T06:54:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3802 | - |
dc.description.abstract | La introducción de los vehículos eléctricos en el sistema de transporte vial de El Salvador traerá grandes beneficios en la reducción de las emisiones de CO2 y los niveles de ruido, pero al no conocer la tecnología sobre la cantidad de piezas con respecto a uno de combustión interna, la autonomía real manejado en San Salvador, los tipos de cargadores y su tiempo de carga, surgirán impactos adversos para poder convencer a la población por la adquisición de uno. Para mitigar estas dudas, se realizaron pruebas de autonomía utilizando el Hyundai IONIQ basados en la normativa ISO 08715-2001 y utilizando el puerto OBD; mediciones de potencia, corriente de carga y descarga para poder determinar la eficiencia de los cargadores. Los resultados muestran que los datos difieren respecto a los del fabricante debido a la topografía de San Salvador, su alto congestionamiento y el país está ubicado en la zona tropical. | es_MX |
dc.description.abstract | The introduction of electric vehicles in the road transport system of El Salvador will bring great benefits in reducing CO2 emissions and noise levels, but not knowing the technology on the number of parts with respect to one of internal combustion, the real autonomy managed in San Salvador, the types of chargers and their loading time, adverse impacts will arise in order to convince the population to acquire one. To mitigate these doubts, autonomy tests were performed using the Hyundai IONIQ based on ISO 08715-2001 and using the OBD port; power, load and discharge current measurements to determine the efficiency of the chargers. The results show that the data differ from those of the manufacturer due to the topography of San Salvador, its high congestion and the country is located in the tropical zone. | - |
dc.format.extent | 6 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Carro eléctrico | es_MX |
dc.subject | Batería | es_MX |
dc.subject | Sistemas anti bloqueo | es_MX |
dc.subject | Autonomía | es_MX |
dc.subject | Caracterización | es_MX |
dc.subject | Electric vehicle | es_MX |
dc.subject | Battery | es_MX |
dc.subject | Characterization | es_MX |
dc.subject | Autonomy | es_MX |
dc.subject | Anti-lock braking system | es_MX |
dc.title | Caracterización experimental de vehículo eléctrico de laboratorio cero energías netas | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Electricidad en el transporte | es_MX |
dc.subject.lemb | Electricity in transportation | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N01.pdf | p. 1-6 | 874.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.