Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3803
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De León Acevedo, Saúl Eduardo | - |
dc.contributor.author | Henríquez Carlos, José Luis | - |
dc.contributor.author | Velásquez Cierra, Miguel Enrique | - |
dc.contributor.author | Martínez Medina, Jorge Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T06:58:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T06:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3803 | - |
dc.description.abstract | Restablecer un sistema de potencia es la situación más crítica que un ingeniero operador puede pasar. Los procesos de restablecimiento se dan debido a experiencias operativas pasadas o análisis de casos, es por lo que, ante estas situaciones poco frecuentes, pero de gran impacto, es necesaria la capacitación de dichos ingenieros, debido a que en tiempo real estas decisiones deben ser acertadas. Es aquí donde los algoritmos de optimización junto a las herramientas computacionales permiten adaptabilidad ante estos problemas. El algoritmo de optimización por enjambre de partículas (PSO) es capaz de encontrar soluciones factibles en un espacio de búsqueda, y a medida el problema se vaya desarrollando obtener la solución óptima en todo el espacio de búsqueda. Este artículo presenta una herramienta computacional creada en Matlab® que, mediante el algoritmo PSO, soluciona un restablecimiento de potencia. El principal objetivo posterior a un cero voltaje total, es que el programa proporcione ayuda con los resultados, que en conjunto con la experiencia del ingeniero operador, se le permita al usuario obtener conocimientos para elegir la mejor forma para abordar el problema. Se presenta la aplicación del algoritmo PSO y el programa desarrollado, en el restablecimiento del sistema de potencia de El Salvador. | es_MX |
dc.format.extent | 11 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Algoritmos de optimización | es_MX |
dc.subject | Herramienta computacional | es_MX |
dc.subject | Matlab® | es_MX |
dc.subject | Optimización por enjambre de partículas | es_MX |
dc.subject | Restablecimiento de sistemas de potencia | es_MX |
dc.title | Restablecimiento del sistema de potencia de El Salvador utilizando el algoritmo PSO | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N02.pdf | p. 7-17 | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.