Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3808
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Donis, Jairo | - |
dc.contributor.author | Henríquez, Leonel | - |
dc.contributor.author | Menjívar, Erick | - |
dc.contributor.author | Quintanilla, Nelson | - |
dc.contributor.author | Pohl, Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T07:09:54Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T07:09:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3808 | - |
dc.description.abstract | En este documento se presenta una potencial herramienta que podría contribuir al desarrollo de los sistemas de generación de energía distribuida a través de la tecnología Blockchain. Su particularidad radica en el concepto de descentralización, el cual consiste en guardar un registro inalterable de cada actividad realizada por cada usuario perteneciente a un sistema o red y, al mismo tiempo, poner dicho registro a la disposición de todos los usuarios, logrando así un proceso transparente que abre un espectro de posibilidades para los usos o aplicaciones que pueden llevarse a cabo con la información almacenada. Este modelo rompe el esquema tradicional centralizado de transmisión de energía, ya que permite realizar transacciones y contratos inteligentes en tiempo real en una base de datos a la que todos los nodos participantes en la red tienen acceso. Además, es un sistema que se caracteriza por su fiabilidad, seguridad, control y versatilidad. Por otro lado, teniendo en cuenta el incremento del uso de energías renovables, se obliga a adaptar y proponer alternativas donde la comercialización de las mismas sea tomada en cuenta. Esta herramienta permite realizar transacciones entre usuarios productores y consumidores de energías renovables. | es_MX |
dc.description.abstract | This paper shows a potential tool that could contribute to the development of distributed energy generation systems by making use of Blockchain technology. The concept of a decentralized database is what makes this system profoundly useful. This application allows the system to keep records that cannot be tampered with for each activity made by any user inside the network, and at the same time, putting said record to the user’s disposal. This way total transparency is achieved throughout the whole process, and it opens up a broad spectrum of possibilities for the uses or applications that make use of the information recorded. This model breaks the traditional and centralized scheme of energy transmission because it allows the users to do transactions and smart contracts in real time in a database to which every peer has access. In addition, it is a system characterized by its reliability, security, control and versatility. On the other hand, it is important to keep in mind the increased use of renewable energies, because it forces to adapt and suggest new alternatives to make the commercialization of these energies a viable option. This tool allows to do transactions among users, producers and consumers of renewable energies. | - |
dc.format.extent | 4 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Blockchain | es_MX |
dc.subject | Energía renovable | es_MX |
dc.subject | Productores | es_MX |
dc.subject | Consumidores | es_MX |
dc.subject | Transacciones | es_MX |
dc.subject | Renewable energy | es_MX |
dc.subject | Producers | es_MX |
dc.subject | Consumers | es_MX |
dc.subject | Transactions | es_MX |
dc.title | Implementación de modelo piloto para generación distribuida de energía renovable utilizando Blockchain | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N07.pdf | p. 45-48 | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.