Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3810
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar, M. | - |
dc.contributor.author | Gómez, J. | - |
dc.contributor.author | Morán, L. | - |
dc.contributor.author | Saravia, C. | - |
dc.contributor.author | Juárez, C.A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T07:15:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T07:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3810 | - |
dc.description.abstract | En el presente artículo analiza el impacto de la energía solar fotovoltaica (PV) en la estabilidad de pequeña señal del sistema de potencia. Se consideran dos sistemas de potencia, el primero un sistema de dos áreas y cuatro máquinas con energía solar fotovoltaica y el sistema IEEE 39-Bus de Nueva Inglaterra con energía solar fotovoltaica. Se aborda una metodología para los estudios de caso, considerando diferentes escenarios para medir el impacto en la estabilidad de la señal pequeña, utilizando métodos matemáticos para el procesamiento y análisis de las variables de estado del sistema. En ambos modelos de sistema se analiza el impacto de diferentes niveles de inyección de potencia activa. Además, se analizan los eventos de conexión y desconexión de la planta fotovoltaica. Las observaciones y conclusiones obtenidas del valor propio, el análisis de los factores de participación sugiere que la dinámica del sistema de generación de PV puede influir en el amortiguamiento de las oscilaciones de baja frecuencia en función de su ubicación y participación en el sistema. | es_MX |
dc.description.abstract | In this article is analyzed the impact of photovoltaic (PV) solar energy on the small signal stability of the power system. Two power systems are considered, the first one is a two-area system and four machines with photovoltaic solar energy and the IEEE 39-Bus system in New England with photovoltaic solar energy. A methodology for the case studies is approached, considering different scenarios to measure the impact on the stability of the small signal, using mathematical methods for the processing and analysis of the system state variables. In both system models, the impact of different levels of active power injection is analyzed. In addition, the connection and disconnection events of the photovoltaic plant are analyzed. The observations and conclusions obtained from the own value, the analysis of the participation factors suggests that the dynamics of the PV generation system can influence the damping of low frequency oscillations depending on their location and participation in the system. | - |
dc.format.extent | 9 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Estabilidad de pequeña señal | es_MX |
dc.subject | Factores de participación | es_MX |
dc.subject | Algoritmo Prony | es_MX |
dc.subject | Small signal stability | es_MX |
dc.subject | Participation factors | es_MX |
dc.subject | Prony algorithm | es_MX |
dc.title | Impacto de la generación fotovoltaica solar en la estabilidad de pequeña señal de un sistema multimáquina | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N09.pdf | p. 57-65 | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.