Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barillas, M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T07:19:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T07:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3812 | - |
dc.description.abstract | Los materiales auxeticos, aquellos que presentan contracciones laterales cuando únicamente se les aplica fuerzas de compresión en la dirección axial, han atraído recientemente el interés de la comunidad científica. Esto se debe a que sus propiedades propician nuevos comportamientos de interés en aplicaciones como la absorción de impactos y vibraciones, la reducción de esfuerzos térmicos por confinamiento y su resistencia a la indentación. Sin embargo, no son de común uso debido a la escasez de materiales que presenten estas propiedades en la naturaleza. Una opción a esto es el uso de metamateriales, materiales que por su macro-geometría presentan cambios en sus propiedades de manera efectiva. Diversos estudios se han realizado para entender mejor la posibilidad de hacer uso de meta-materiales auxeticos, pero se ven limitados por diversas desventajas. Un área en que este ´estudio se concentra es en desarrollar nuevas geometr´ıas que ayuden a aliviar una de estas desventajas, la concentración del esfuerzo que muchas de estas geometrías presentan. | es_MX |
dc.description.abstract | Auxetic materials, those that have lateral contractions when only compression forces are applied in the axial direction, have recently attracted the interest of the scientific community. This is because their properties make possible new behaviors of interest in applications such as the shock and vibrations absorption, the reduction of thermal stresses due to confinement and indentation resistance. However, they are not in common use today due to the lack of materials that show these properties in nature. An option is the use of metamaterials, materials that due to their macro-geometry present changes in their properties effectively. Various studies have been carried out to better understand the possibility of making use of auxetic meta-materials, but they are limited by various disadvantages. One area in which this study focuses is on developing new geometries that help alleviate one of these disadvantages, the stress concentration that many of these geometries present. | - |
dc.format.extent | 5 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Meta-material | es_MX |
dc.subject | Auxetico | es_MX |
dc.subject | Reduccion de la concentracion de esfuerzos | es_MX |
dc.title | Materiales Auxeticos: una breve descripción y avances en la reducción de la concentración de esfuerzos | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N11.pdf | p. 77-81 | 3.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.