Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzmán, L.E. | - |
dc.contributor.author | Romero, G.E. | - |
dc.contributor.author | Surio, M.A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T07:21:42Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T07:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3813 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación, es brindar un nuevo uso significativo a los equipos acelerográficos propiedad de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que fueron parte de la antigua red acelerográfica denominada TALULIN, en un estudio que permita predecir el comportamiento estructural de edificios frente a solicitaciones sísmicas mediante modelos matemáticos y compararlo con el que se registra realmente. Para predecir el comportamiento estructural del edificio mediante el uso de registros acelerográficos, se crearon dos modelos: un modelo matemático simplificado y un modelo digital 3D para el que se utilizo el programa de diseño y análisis estructural SAP 2000. Los datos que se introdujeron en el modelo matemático simplificado y en el modelo digital 3D para obtener posiciones específicas y aceleraciones absolutas en los niveles superiores se tomaron del evento sísmico registrado el 30 de mayo de 2019. Como conclusión, la precisión entre el modelo digital y el modelo matemático simplificado fue alta, pero la precisión entre ambos modelos y registros acelerográficos no fue tan alta, pero la tendencia de los resultados y los valores máximos y mínimo de aceleración obtenidos estuvieron cerca del registro acelerográfico. | es_MX |
dc.description.abstract | The objective of this research is to provide a meaningful use to the accelerographic equipment owned by Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), which were part of the old accelerographic network called TALULIN, in a study that allows to predict the structural behavior of buildings in front of seismic requests by using mathematical models and compare it with a real registry. In order to predict the structural behavior of the building through the use of accelerographic records, two models were created: a simplified mathematical model and a 3D digital model for which the SAP 2000 structural analysis and design program was used. The data that was introduced in the simplified mathematical model and in the 3D digital model to obtain specific positions and absolute accelerations at the upper levels were from the recorded seismic event that was reported on May 30 of 2019. As conclusion, the precision obtained between the digital model and the simplified mathematical model was high, but the precision between both models and the accelerographic records was not as high, but the tendency of the results and the maximum and minimum values of acceleration obtained were close to the accelerographic register. | - |
dc.format.extent | 5 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Aceleraciones absolutas | es_MX |
dc.subject | Aceleraciones relativas | es_MX |
dc.subject | Acelerógrafos | es_MX |
dc.subject | Acelerogramas | es_MX |
dc.subject | Análisis modal | es_MX |
dc.subject | Período fundamental | es_MX |
dc.subject | Absolute accelerations | es_MX |
dc.subject | Specific accelerations | es_MX |
dc.subject | Accelerometers | es_MX |
dc.subject | Accelerograms | es_MX |
dc.subject | Modal analysis | es_MX |
dc.subject | Fundamental period | es_MX |
dc.title | Instrumentación acelerográfica de edificios | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N12.pdf | p. 83-87 | 956.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.