Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3815
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | dos Santos, G.D. | - |
dc.contributor.author | de Oliveira, P.V. | - |
dc.contributor.author | Pereira, C.R. | - |
dc.contributor.author | de Pretto, F.N. | - |
dc.contributor.author | Lafratta, F.H. | - |
dc.contributor.author | Bond, D. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T07:27:59Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T07:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3815 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar, por meio da abordagem estratégica e económica, a viabilidade da manufatura aditiva no processo de confeccáo de maquetes em um escritório de arquitetura. Foi construída uma maquete no modo de confeccáo tradicional e por manufatura aditiva a fim de mensurar e comparar seus custos primarios. A partir disso, realizou-se a análise económica de investimento por meio dos conceitos de VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa Interna de Retorno), os quais demonstraram viabilidade favorável a adocño da manufatura aditiva. Desse modo, o estudo sugere que escritórios de arquitetura invistam na aquisicño da Impressora 3D, uma vez que o equipamento pode agregar valor ao processo de confeccáo destes modelos, conquistando novos nichos de mercado e fortalecendo a imagem do negócio em relacáo a inovacáo. | es_MX |
dc.description.abstract | This article aims to analyze (through a strategic and economic approach) the viability of additive manufacturing for the process of 3D printing models in an architecture office. A model was built in an architecture office where a comparison of manual construction and 3D printing was made to measure the cost manufacturing them. To do so, the economic analysis of investment was carried out through NPV (Net Present Value) and IRR (Internal Rate of Return) concepts, which shown the viability to use 3D printing. The results support and suggest that architecture offices invest in 3D printers, considering that this can add value to the manufacturing process of models, conquering new market niches and strengthening the ofñceºs image in innovation. | - |
dc.format.extent | 6 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | por | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Impressáo 3D | es_MX |
dc.subject | Maquetes arquitetonicas | es_MX |
dc.subject | Viabilidade | es_MX |
dc.subject | 3D printting | es_MX |
dc.subject | Architectural models | es_MX |
dc.subject | Viability | es_MX |
dc.title | Análise de viabilidade do processo de confeccáo de maquetes poliméricas por manufatura aditiva em escritórios de arquitetura | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N14.pdf | p. 97-102 | 16.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.