Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3816
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yamada, A.P.L. | - |
dc.contributor.author | Werner, M.J.E. | - |
dc.contributor.author | Pereira, C.R. | - |
dc.contributor.author | Leite, L.R. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T07:30:46Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T07:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3816 | - |
dc.description.abstract | Para atender as crescentes demandas dos clientes acerca das questões ambientais, as empresas estão gradualmente introduzindo práticas de sustentabilidade. Contudo, não é uma tarefa fácil, uma vez que cadeias de suprimentos estão cada vez mais complexas e vulneráveis aos diversos eventos externos. Diante disso, nota-se a necessidade da criação de resiliência tanto nas organizações quanto nas cadeias de suprimentos. O objetivo desse estudo é identificar a correlação entre os elementos de resiliência e as práticas de sustentabilidade adotadas por uma empresa do setor metal mecânico. Para tanto, utilizou-se como método de pesquisa o estudo de caso único. Como principal resultado, destaca-se a utilização da prática de Certificações como a mais presente nas entrevistas realizadas. Essa prática se relaciona com dez elementos de resiliência investigados, tendo maior correlação com Robustez e Segurança. Além disso, verifica-se a partir das análises que diversas práticas de sustentabilidade foram pouco mencionadas e outras como Ações Sociais, Parceria com os Fornecedores e Reutilização de Resíduos não tiveram enhuma codificação. | es_MX |
dc.description.abstract | In order to meet customer demands on environmental issues, companies are gradually introducing sustainability practices in their operations. However, this is not an easy task as supply chains are becoming increasingly complex and vulnerable to various external events. Given this, it is noticeable the creation of a new capacity to increase supply chains. The aim of this study is therefore to identify the correlation between the elements of resilience and the sustainable practices adopted by a company in study. To do so, the research method was conducted in a single case study. As a key result, we highlight the use of the practice of Certifications as the most present in the interviews. This practice is related to ten resilience elements, which has also greater correlation with Robustness and Security. Moreover, it is verified from the analysis that several sustainable practices were poorly mentioned and others such as, Social Actions, Partnership with Suppliers and Waste Reuse were not mentioned at all. | - |
dc.format.extent | 6 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | por | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Práticas de sustentabilidade | es_MX |
dc.subject | Resiliência | es_MX |
dc.subject | Estudo de caso | es_MX |
dc.subject | Sustainable practices | es_MX |
dc.subject | Resilience | es_MX |
dc.subject | Case study | es_MX |
dc.title | As práticas de sustentabilidade na geração de cadeia de suprimentos resiliente | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N15.pdf | p. 103-108 | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.