Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3821
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jácome Vargas, J.R. | - |
dc.contributor.author | Pineda Consuegra, G.M. | - |
dc.contributor.author | Pocasangre Peralta, M.A. | - |
dc.contributor.author | Peñate Flores, J.D. | - |
dc.contributor.author | Salazar Aquino, J.W. | - |
dc.contributor.author | Villalta Bolaños, Z.Y. | - |
dc.contributor.author | Helena, M.A. | - |
dc.contributor.author | Álvarez, E.M. | - |
dc.contributor.author | Orellana, L.B. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T07:41:06Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T07:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3821 | - |
dc.description.abstract | La optimización en el proceso productivo de la fabricación de agua de coco embotellada, surge ante la necesidad de la empresa Envasadora Summer por aumentar la capacidad de producción e incursionar en nuevos mercados que no puede abarcar porque su proceso es completamente artesanal; por tal motivo, se busca combinar y eliminar algunas actividades por medio de la automatización con la fabricación de una maquina cortadora de cocos que permita aumentar la productividad significativamente. | es_MX |
dc.description.abstract | The optimization in the productive process of manufacturing bottled coconut water, arise from the need of Summer Packaging Company to increase production capacity and enter in new markets which cannot be covered because its process is completely handmade ; Therefore, it seeks to combine and eliminate some activities through the automatization with the manufacture of a coconut cutting machine that allows to increase productivity significantly. | - |
dc.format.extent | 8 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Productividad | es_MX |
dc.subject | Ergonomía | es_MX |
dc.subject | Capacidad de producción | es_MX |
dc.subject | Optimización | es_MX |
dc.subject | Automatización | es_MX |
dc.subject | Innovación | es_MX |
dc.subject | Productivity | es_MX |
dc.subject | Ergonomics | es_MX |
dc.subject | Production capacity | es_MX |
dc.subject | Optimization | es_MX |
dc.subject | Automatization | es_MX |
dc.subject | Innovation | es_MX |
dc.title | Innovación y desarrollo tecnológico, máquina extractora de agua de coco | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N20 (1).pdf | p. 135-142 | 935.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.