Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3823
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argueta, L.E. | - |
dc.contributor.author | Reyes, R.A. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, J.C. | - |
dc.contributor.author | Soto, W.M. | - |
dc.contributor.author | Orellana, L. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T07:44:28Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T07:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3823 | - |
dc.description.abstract | La empresa Basculas y Balanzas S.A. de C.V, es una entidad, que se dedica a la comercialización de básculas y balanzas a diferentes clientes, además de brindar soporte técnico y brindar el servicio de calibración del equipo, dicha empresa presenta ciertos problemas logísticos, estos se determinan a partir de un diagnóstico de la situación actual de la empresa, con la identificación de desperdicios y reprocesos, se procede a proponer propuestas de mejora que podrían ayudar a solventar las oportunidades de mejora detectadas. | es_MX |
dc.description.abstract | The company Basculas y Balanzas S.A. de CV, is an entity, dedicated to the commercialization of scales and balances to different clients, in addition to providing technical support and providing the equipment calibration service, this company presents certain logistical problems, these are determined from a current situation diagnosis of the company, with the identification of waste and reprocesses, we proceed to propose improvement projects that could help solve the improvement opportunities detected. | - |
dc.format.extent | 6 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Mapeo de procesos | es_MX |
dc.subject | 5s’s, Kaisen | es_MX |
dc.subject | Clasificación ABC | es_MX |
dc.subject | Plan para cada parte | es_MX |
dc.subject | Process mapping | es_MX |
dc.subject | ABC Classification | es_MX |
dc.subject | Plan for every part | es_MX |
dc.title | Propuestas de mejora en los procesos logísticos para la empresa Básculas y Balanzas S.A. de C.V. dedicada a la comercialización | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N22 (1).pdf | p. 151-156 | 708.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.