Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rovira, María Dolores | - |
dc.contributor.author | Alfaro, Claudia Verónica | - |
dc.contributor.author | Cañas Romero, Daniel Ernesto | - |
dc.contributor.author | Cerritos Sánchez, Diego Enmanuel | - |
dc.contributor.author | Gáldamez Cuèllar, Lucía Alejandrina | - |
dc.contributor.author | Siu Hernández, Ana Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T07:53:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T07:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/3827 | - |
dc.description.abstract | La base de esta investigación es prolongar a más de 7 días la vida útil de los ejotes, por medio de un empaque polimérico con atmósfera modificada, donde se controla la tasa de respiración de los ejotes debido al equilibrio de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Evaluando el deterioro con análisis sensorial y el manejo de datos se usó la distribución de probabilidades de Weibull. También se evalúa las características fisicoquímicas que se relacionen con la degradación del producto y el efecto de variar parámetros de una simulación utilizada para el diseño del empaque polimérico. | es_MX |
dc.description.abstract | The objective of this investigation is to prolong the shelf life of green beansto more than 7 days, through modified atmosphere packaging, were the respiration rate of the green beans is controlled by the equilibrium of the concentrations of oxygen and carbon dioxide. The deterioration was evaluated by sensory analysis and the Weibull probability distribution was used for the management of the data. The physicochemical characteristics that have a possible relation with the degradation of the product and the effect of changing parameters of a simulation used for the design of the polymeric packages were also evaluated. | - |
dc.format.extent | 9 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2020 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Atmósfera modificada | es_MX |
dc.subject | Análisis sensorial | es_MX |
dc.subject | Empaque polimérico | es_MX |
dc.subject | Vida útil | es_MX |
dc.title | Vida útil de vegetales empacados con atmósfera modificada | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N26 (2).pdf | p. 185-193 | 863.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.