Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/4042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. CIDAI | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T17:34:58Z | - |
dc.date.available | 2020-09-17T17:34:58Z | - |
dc.date.issued | 2006-12-20 | - |
dc.identifier.issn | 0259-9864 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/4042 | - |
dc.format.extent | 48 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. CIDAI, 2006 | es_MX |
dc.subject | Elecciones de diputados y alcaldes | es_MX |
dc.subject | Propuestas políticas | es_MX |
dc.subject | Crisis social | es_MX |
dc.subject | Polarización política | es_MX |
dc.subject | Impunidad | es_MX |
dc.subject.lcc | Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional | es_MX |
dc.subject.lcc | Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador) | es_MX |
dc.title | Proceso. El Salvador, vol. 27, no. 1223 (2006-12-20) | es_MX |
dc.title.alternative | Balance 2006 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | El Salvador-Condiciones sociales | es_MX |
dc.subject.lemb | El Salvador-Política y gobierno | es_MX |
dc.subject.lemb | Elecciones-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Elecciones municipales-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Partidos políticos-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico-El Salvador-2006 | es_MX |
dc.subject.lemb | Salarios-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Presupuesto nacional-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Violencia-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Seguridad pública-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Opinión pública-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Violación de los derechos humanos-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | El Salvador-Social conditions | es_MX |
dc.subject.lemb | El Salvador-Politics and government | es_MX |
dc.subject.lemb | Elections-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Local elections-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Political parties-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Economic growth-El Salvador-2006 | es_MX |
dc.subject.lemb | Wages-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | National budget-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Violence-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Public safety-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Public opinion-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Human rights violation-El Salvador | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Proceso. El Salvador |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
proceso.1223.pdf | 48 p. | 406.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.