Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/5265
Título : | Análisis socioeconómico de El Salvador : enero-agosto de 2016 |
Materias : | El Salvador-Condiciones económicas Análisis económico-El Salvador-Informes Política fiscal El Salvador-Economic conditions Economic analysis-El Salvador-Informous Fiscal policy |
Fecha de publicación : | ene-2017 |
Descripción : | Capítulos en el orden en que aparecen: La economía mundial. Crisis y situación actual de la economía capitalista ; Trabajo y capacidad adquisitiva ; Proporcionalidad de los dos sectores económicos, actividad productiva agregada y cobertura del valor de la fuerza de trabajo ; Demografía y desarrollo económico y social ; Distribución del ingreso ; Política fiscal y bienestar ; Inserción externa y relaciones económicas internacionales ; Comportamiento monetario y financiero. Director del informe y coordinador del área de economía teórica: Mario Salomón Montesino Castro. Investigadores/as y autores/as del informe: Armando Andrés Álvarez, Francisco Lazo, Iliana Álvarez, Meraris Carolina López, Rómulo José Ayala, Saira Johanna Barrera. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/5265 |
Licencia de uso: | http://repositorio.uca.edu.sv/jspui/licencias/CC-BY-NC-SA-4.0.pdf |
Aparece en las colecciones: | Análisis socioeconómico de El Salvador |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASES-enero-agosto2016_VW.pdf | 142 p. | 6.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.