Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/5647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores, C. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T21:43:57Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T21:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/5647 | - |
dc.description.abstract | En el presente artículo se evalúan los efectos quem provoca la operación de los generadores fotovoltaicos, en una red de distribución, a los distintos parámetros de la misma; en específico, el cambio en el perfil de voltaje, el valor del factor de potencia, el aporte a la corriente de cortocircuito y la cantidad de distorsión armónica que la planta fotovoltaica genera dentro de la red. La realización del estudio se llevó a cabo mediante la creación de una red de distribución de 23 kV y se conectaron generadores fotovoltaicos en distintos puntos de la misma. En el modelo creado en Digsilent PowerFactory, se desarrollaron tres casos de estudio: 7:00 am, 12:00 pm y 5:00 pm que representa un día solar; se han tomado como referencia los horarios críticos según curva de generación fotovoltaica y se han estimado los porcentajes correspondientes de generación pico. Como resultados principales se obtuvo que este tipo de generación mejora de manera perceptible al perfil de voltaje, el factor de potencia se ve modificado de acuerdo a las condiciones de operación de los generadores, el aporte a la corriente de cortocircuito, aunque muy pequeño, existe, siendo este del valor de la corriente nominal del generador a la hora de operación; por último, se encontró que los porcentajes de THD y distorsión armónica individual aportados por la operación de estos generados son pequeños. | es_MX |
dc.format.extent | 13 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2016 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Digsilent Power Factory | es_MX |
dc.subject | Distorsión armónica | es_MX |
dc.subject | Perfil de voltaje | es_MX |
dc.subject | Factor de potencia | es_MX |
dc.subject | Generación fotovoltaica | es_MX |
dc.subject | Perfil de voltaje | es_MX |
dc.title | Impacto de un sistema de generación fotovoltaico en una red de distribución | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2015. “Cincuenta años de tecnología al servicio de la sociedad" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2015-C.pdf | p. 25-37 | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.