Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/5657
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alfaro, D. A. | - |
dc.contributor.author | Gómez, A. C. | - |
dc.contributor.author | Rovira, M. D. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T22:47:39Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T22:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/5657 | - |
dc.description.abstract | En este estudio, se estableció la correlación existente entre la densidad celular y la densidad óptica que presentan los cultivos de microalgas marinas. Esto como resultado de los extensos periodos de tiempo que involucra la aplicación de un método de conteo directo, como las lecturas de la cámara de Neubahuer en un microscopio, o un método indirecto a través de la medición de clorofila. Para ello se realizaron mediciones diarias de densidad celular en el microscopio con la cámara de Neubahuer y absorbancia utilizando un espectrofotómetro UV-Visible en 6 especies de microalgas durante 30 días. Al graficar los datos de densidad celular contra los de absorbancia y al aplicar un ajuste lineal, se obtienen para cada una de las especies, las ecuaciones que describen su dinámica poblacional en el tiempo, así como sus respectivos coeficientes de determinación (R2). Este valor permitió determinar la confiabilidad de las expresiones establecidas. | es_MX |
dc.format.extent | 8 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2016 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Absorbancia | es_MX |
dc.subject | Densidad celular | es_MX |
dc.title | Evaluación de la correlación existente entre densidad celular y densidad óptica de microalgas marinas | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2015. “Cincuenta años de tecnología al servicio de la sociedad" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Microalgas | es_MX |
dc.subject.lemb | Microalgae | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2015-G.pdf | p. 95-102 | 963.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.