Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6053
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Núñez Vallejo, R. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T18:26:50Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T18:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6053 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el régimen de esfuerzos en la zona de San Vicente, El Salvador a partir de los mecanismos focales compuestos de los enjambres sísmicos entre los años 1997 a 2008. La metodología utiliza fue la de primera polaridad de la onda P en la determinación del mecanismo focal y la de diedros rectos para el régimen de esfuerzos. Además se encontró el b-value para el catálogo utilizado. Los resultados muestran un predominio de los mecanismos de desgarre y normales, aunque hay una componente inversa importante. Además sugiere un campo de esfuerzos dominantemente transtensional. Las orientaciones de SHmax y SHmin son NO SE y NE-SO respectivamente. Finalmente el alto valor de b-value obtenido evidencia que la zona libera energía lentamente en forma de enjambres sísmicos. | es_MX |
dc.format.extent | 8 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2013 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | B-value | es_MX |
dc.subject | Campo de esfuerzos | es_MX |
dc.subject | Enjambres símicos | es_MX |
dc.subject | Mecanismo focal compuesto | es_MX |
dc.title | Análisis del campo de esfuerzos a partir de los mecanismos focales de los enjambres sísmicos ocurridos en los años 1997, 1999, 2001 y diciembre de 2007 a enero de 2008 en el área de San Vicente, El Salvador | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2012 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Zonas de actividad sísmica | es_MX |
dc.subject.lemb | Tectónica de placas | es_MX |
dc.subject.lemb | Seismic zones | es_MX |
dc.subject.lemb | Plate tectonics | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2012-F.pdf | p. 71-78 : il. | 644.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.