Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Artiga, A. | - |
dc.contributor.author | Gonzáles, J. | - |
dc.contributor.author | Klee, R. | - |
dc.contributor.author | Valle, F. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T20:26:52Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T20:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6058 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudió el deterioro de tres aceites comestibles salvadoreños, Orisol, Mazola y Wesson de Canola, bajo condiciones controladas de ciclos de freído con tiempos definidos, a una temperatura de 180 °C utilizando papa soloma como sustrato para promover el deterioro del aceite. Se realizó ensayos analíticos según las metodologías oficiales AOAC adaptadas para la medición de Índice de Acidez (AGL), Índice de Peróxidos (IP), Viscosidad e Índice de Refracción, para determinar el grado de deterioro de las muestras de aceite. También se implementó el ensayo del Índice de Kreis(IK) para definir la presencia y el comportamiento de los compuestos carbonílicos originados en función del tiempo de freído.Para todos los ensayos se obtuvo cambios muy significativos en el aceite Mazola, el cual se reanalizó confirmando las tendencias obteniéndose altos valores de índice de acidez para largos tiempos de fritura. Posteriormente se estableció una cinética de reacción para determinar su deterioro en función del índice de acidez, representada por una ecuación cinética de orden cero. | es_MX |
dc.format.extent | 13 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2013 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Cinética de aceites | es_MX |
dc.subject | Deterioro de aceites | es_MX |
dc.title | Evaluación de parámetros de deterioro de aceites comestibles salvadoreños en el freído | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2012 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Aceites y grasas comestibles | es_MX |
dc.subject.lemb | Ácidos grasos | es_MX |
dc.subject.lemb | Oils and fats, edible | es_MX |
dc.subject.lemb | Acids, fatty | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2012-K.pdf | p. 125-137 | 437.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.