Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6079
Título : | Caracterización física y mecánica de suelos de alta plasticidad de Ilobasco |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2018. “Ciencia y tecnología para una mejor calidad de vida” |
Autor : | Arévalo Guevara, Ivette Alejandra Hernández García, Andrea Carolina Lemus Hernández, Ivania Larissa Vásquez Grande, Nancy Marisol |
Materias : | Arcilla Consolidación de suelos Muestreo de suelos Permeabilidad de suelos Clay Soil consolidation Soil sampling Soil permeability |
Palabras clave: | Consolidación unidimensional Propiedades físicas Limo de alta plasticidad (MH) |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | Esta investigación trata de la caracterización física y mecánica de un suelo de alta plasticidad proveniente del municipio de Ilobasco, en el departamento de Cabañas, con coordenadas -88.8607310, 13.8277060. La metodología de estudio fue una combinación de procedimientos de ensayos de laboratorio de normas ASTM y análisis estadísticos como parte de la interpretación de resultados. Se partió de un muestreo en la zona central del país, con el objetivo de obtener el suelo con la condición más plástica de la zona, a la cual se le evaluó las propiedades físicas (análisis de tamaño de partícula, límites de consistencia, gravedad específica, peso volumétrico suelto y relaciones densidad-humedad de suelos compactados con energía estándar y modificada) y mecánicas (determinación de los parámetros del suelo en ensayos de compresión no confinada, compresión triaxial no consolidada no drenada y caja de corte para grados de compactación correspondientes al 100% y al 90% en rama húmeda). Asimismo, se determinaron propiedades de asentamiento por medio de ensayos de consolidación unidimensional. De la caracterización física, se obtuvo una clasificación del suelo como limo de alta plasticidad (MH). Mientras que, a partir de la caracterización mecánica, en los parámetros de ángulo de fricción, cohesión y módulo de elasticidad, se encontró una pérdida en la resistencia al pasar de la condición del 100% del grado de compactación al 90% de éste en la rama húmeda, así como también un comportamiento inusual en este última. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6079 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2018-10_29-35.pdf | [7] p. : il. algunas col. | 209.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.