Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madrid, Jonathan | - |
dc.contributor.author | Monterrosa, Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T22:40:54Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T22:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6082 | - |
dc.format.extent | 4 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2019 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.title | Desarrollo de herramientas Informáticas para el aprendizaje de matemática | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2018. “Ciencia y tecnología para una mejor calidad de vida” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Matemáticas-Enseñanza | es_MX |
dc.subject.lemb | Enseñanza con ayuda de computadores | es_MX |
dc.subject.lemb | Study and teaching | es_MX |
dc.subject.lemb | Computer-Assisted instruction | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2018-10_44-47.pdf | [4] p. : il. algunas col. | 208.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.