Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6088
Título : | Documentación para la certificación de sostenibilidad de laboratorio de cero energía neta |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2018. “Ciencia y tecnología para una mejor calidad de vida” |
Autor : | Gaitán, Gabriela Guardado, Oqueli Juárez, Daniel Martínez, Aarón |
Materias : | Generación de energía Consumo de energía Power generation Energy consumption |
Palabras clave: | Certificación LEED |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | El propósito de este estudio es verificar la factibilidad de obtener la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) para el laboratorio de cero energía neta, ubicado en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en Antiguo Cuscatlán; proyecto de investigación que ha sido implementado mediante un convenio entre la UCA y USAID (United States Agency for International Development). La certificación LEED consiste en un sistema de puntajes que busca mejorar la forma de diseñar, construir y operar los edificios de una forma sostenible mediante nueve categorías, las cuales son: Diseño Integrativo, Localización y Transporte, Parcelas Sostenibles, Eficiencia en el uso del agua, Energía y Atmósfera, Materiales y Recursos, Calidad del Ambiente Interior, Innovación en el Diseño y Prioridad Regional. El objetivo primordial de este estudio es documentar el cumplimiento, o no cumplimiento, de los créditos de cada categoría LEED. Cada categoría consta de prerrequisitos, los cuales se deben cumplir, y de créditos, los cuales brindan el puntaje para la categoría. La categoría de mayor potencial para el proyecto es la de Energía y Atmósfera, esto es porque el edificio a construir tendrá la característica de ser un net zero energy building (NZEB) a través de una combinación de eficiencia energética y energías renovables. Las categorías de Eficiencia en Agua, Materiales y Recursos y la Calidad Ambiental Interior muestran puntajes bajos porque no cumplen en su totalidad con los requerimientos que USGBC establece (debido a la etapa en la que actualmente se encuentra el proyecto). Cabe mencionar que el puntaje obtenido contempla únicamente el análisis de los créditos que el proyecto NZEB ha logrado cumplir en su fase de diseño y por tanto el puntaje podría mejorar de manera significativa si se le da continuidad a este estudio analizando el resto de créditos durante la fase de construcción y operación. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6088 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2018-10_91-96.pdf | [6] p. : il. algunas col. | 229.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.