Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6090
Título : | Ensayo a escala natural de uniones viga-columna de acero estructural para la determinación de características de rigidez de la conexión |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2018. “Ciencia y tecnología para una mejor calidad de vida” |
Autor : | Martínez Morán, César Antonio Preza Rivera, Fátima Alejandra Samayoa Ávalos, Julio Alfredo |
Materias : | Estructuras metálicas Acero de construcción Steel, structural |
Palabras clave: | Conexiones viga-columna Estructura de acero estructural Rigidez |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | El objetivo de esta investigación es determinar la rigidez de conexiones viga-columna de acero estructural soldadas en marcos no arriostrados de uso común en El Salvador mediante ensayos de laboratorio a escala real, para predecir de manera adecuada el comportamiento y la capacidad de transferencia de momento flector de la conexión ante cargas de servicio típicas, para luego hacer la respectiva clasificación de la conexión ensayada en base a la rigidez secante de las curvas momento-rotación conforme a los criterios del AISC. Para la realización del ensayo se estudiaron dos tipos de conexiones, una por medio de placas, la cual es precalificada por el FEMA 350 y es considerada completamente restringida, y la otra por soldadura directa. Los ensayos se realizaron en el laboratorio de estructuras grandes de la UCA con modelos de ensayo estáticamente determinados controlados por la deriva de entrepiso. El protocolo de carga utilizado en el ensayo tomó como base el propuesto por el AISC 360 y adaptado acorde a la capacidad instalada en el laboratorio y la disponibilidad de material a ensayar. Los resultados mostraron que las conexiones ensayadas tienen un comportamiento parcialmente restringido, inclusive la precalificada por el FEMA 350, resultando en que la conexión por soldadura directa presentaba aproximadamente la mitad de la rigidez que la conexión por medio de placas. Además, se incluyó la rigidez real de las conexiones en un modelo analítico de un marco estructural para evaluar y comparar la deriva de entrepiso tomando en cuenta este factor contra marcos con rigidez en las conexiones idealizadas como completamente restringidos y simples. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6090 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2018-10_105-111.pdf | [7] p. : il. algunas col. | 351.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.