Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6157
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aviles, Lawrence | - |
dc.contributor.author | Campos, Leonor | - |
dc.contributor.author | Alfaro, Claudia | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T15:01:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T15:01:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6157 | - |
dc.description.abstract | Se realizó la siguiente investigación con el objetivo de seleccionar y aplicar un método de evaluación de la vida en anaquel para cuatro productos de panadería preenvasados: muffins, salpor de arroz, semita y croissants. Los métodos a evaluar son análisis sensorial aplicando modelos probabilísticos como la distribución de Weibull y la distribución normal, modelo de Arrhenius por medio de la evaluación los parámetros fisicoquímicos de actividad de agua y humedad ya que la pérdida o migración de humedad es de las principales causas por la cual los productos de panadería pierden su calidad. Los análisis se realizaron a temperatura ambiente de 25 °C y 35 °C, para evaluar la vida acelerada, y determinar el orden de reacción y constante cinética de los productos, también se detalla la importancia de realizar análisis microbiológico en los productos de panadería, estimando el crecimiento de colonias en el tiempo y recuento de mohos y levaduras por medio de la norma ISO 7954 para determinar que se cumpla la normativa salvadoreña NSO 67.30.01:04. Se presenta que la vida de anaquel para los muffins por medio de la intersección entre la distribución de Weibull y distribución normal es de 9 días con 15 horas ± 2 días con 13 horas; Para el salpor es de 21 días con 10 horas ± 6 días con 10 horas; Para la semita es 12 días con 1 hora ± 3 días con 3 horas; Finalmente para los croissants la vida de anaquel es de 14 días con 20 horas ± 5 días con 19 horas. | es_MX |
dc.format.extent | 7 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2019 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Productos de panadería | es_MX |
dc.subject | Productos semiperecederos | es_MX |
dc.title | Métodos de evaluación de vida en anaquel para productos de panadería preenvasados | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2018. “Ciencia y tecnología para una mejor calidad de vida” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Productos perecederos | es_MX |
dc.subject.lemb | Perishable products | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2018-10_167-173.pdf | [7] p. | 391.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.