Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez, Mónica Patricia | - |
dc.contributor.author | Portán, David | - |
dc.contributor.author | Portillo, Amadeo | - |
dc.contributor.author | Recinos, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T20:54:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T20:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6171 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación era evaluar el comportamiento mecánico de mezclas de concreto para la fabricación de bloques a las cuales se les agregó plástico reciclado del tipo polietileno tereftalato (PET) para sustituir el agregado convencional conocido como "chispa". Se realizaron ensayos de resistencia a compresión, absorción y tensión indirecta en los especímenes cilíndricos. Se observó que al incluir PET a las mezclas de concreto la resistencia a la compresión disminuye en un 30%. Para el ensayo de tensión indirecta, la inclusión de PET reduce el esfuerzo de ruptura en un 34% respecto al esfuerzo promedio de los cilindros de control; en el ensayo de absorción se determinó que al agregar PET a la mezcla, la absorción promedio de las mezclas con PET se incrementa en un 14.27%. | es_MX |
dc.format.extent | 17 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2017 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.title | Mezclas de concreto para fabricar bloques con plástico reciclado | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2016. “Soluciones tecnológicas sostenibles” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Conversión de residuos de plástico | es_MX |
dc.subject.lemb | Ingeniería ambiental | es_MX |
dc.subject.lemb | Plastic scrap-Recycling | es_MX |
dc.subject.lemb | Environmental engineering | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2016_39-55.pdf | p. 39-55 : il. | 7.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.