Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amador, Oscar | - |
dc.contributor.author | Chávez, José | - |
dc.contributor.author | Magaña, Claudia | - |
dc.contributor.author | Hasbun, José | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T21:12:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T21:12:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6172 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo documenta una iniciativa de aplicación de programas sofisticados de análisis y diseño para caracterizar el comportamiento de la vivienda popular de un solo nivel construida a base de mampostería confinada de suelo-cemento ante solicitaciones sísmicas, y de esta forma desarrollar bases que permitan ser implementadas en el diseño y construcción de viviendas más seguras en El Salvador. La investigación surge como una forma de dar respuesta a la necesidad de obtener bibliografía técnica sobre una alternativa de vivienda de bajo costo y amigable con el medio ambiente, que sustituya otros sistemas constructivos. El desarrollo de este trabajo requirió inicialmente una búsqueda bibliográfica de las características y propiedades de los materiales constituyentes de la mampostería de suelo - cemento confinada; del comportamiento estructural de elementos placa y de los manuales del programa SAP 2000. Posteriormente, en el programa SAP 2000 se elaboraron y estudiaron tres modelos. Los dos primeros corresponden a típicas configuraciones parciales de viviendas que están basadas en los ensayos a escala natural que fueron realizados en el proyecto TAISHIN, ver [l]. El último modelo está elaborado a partir de una propuesta de vivienda completa que fue realizada por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU). En los dos primeros modelos, se han determinado patrones en la distribución y transferencia de fuerzas a través de cada uno de los componentes estructurales producidos por la carga lateral que representa la acción sísmica, tanto en paredes paralelas como en paredes perpendiculares a la misma, y se ha logrado considerar la influencia de la inclusión de la solera intermedia como elemento confinante en la mampostería. Los resultados obtenidos en el análisis estructural del modelo de casa completa ante solicitación sísmica, presentan una excelente base de comparación con los resultados que predicen otros modelos simplificados que se utilizan con propósitos de diseño. | es_MX |
dc.format.extent | 15 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2017 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.title | Comportamiento estructural de la vivienda popular a base de mampostería de suelo cemento confinada | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2016. “Soluciones tecnológicas sostenibles” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Mampostería | es_MX |
dc.subject.lemb | Suelo-cemento | es_MX |
dc.subject.lemb | Vivienda popular | es_MX |
dc.subject.lemb | Diseño arquitectónico | es_MX |
dc.subject.lemb | Soil cement | es_MX |
dc.subject.lemb | Low cost housing | es_MX |
dc.subject.lemb | Architectural design | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2016_57-71.pdf | p. 57-71 | 6.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.