Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baiza, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Martínez, Violeta | - |
dc.contributor.author | Zeledón, Héctor | - |
dc.contributor.author | Rivas, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T20:19:17Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T20:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6205 | - |
dc.description.abstract | La electrocoagulación es un tratamiento de aguas residuales que se basa en la desestabilización electroquímica de las moléculas contaminantes presentes en un efluente y que ofrece grandes ventajas a la industria en cuanto a los requerimientos de operación e instalación, generación de desechos y costos económicos. Por tal razón, la presente investigación se enfocó proponer el diseño preliminar de una planta de electrocoagulación a escala piloto mediante la determinación de la configuración óptima a escala de laboratorio, para lo cual se utilizó agua residual proveniente de una industria de embutidos salvadoreña y se analizó la variación durante el tiempo de tratamiento de los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Aceites y Grasas (AyG), Sólidos Sedimentables (SS), Sólidos Suspendidos totales (SST), pH, temperatura y turbidez, de modo que pudieran establecerse la densidad de corriente y el tiempo de operación que favorecían en mayor medida los niveles de remoción. Estos resultados fueron comparados en un momento posterior con la remoción alcanzada a través de la aplicación de coagulantes químicos al mismo efluente, y, hacia el final del estudio, esta base experimental se utilizó para estimar los costos de operación de la planta piloto de electrocoagulación y compararlos con los costos reportados teóricamente por una planta de coagulación química sometida a iguales condiciones. | es_MX |
dc.format.extent | 18 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2017 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.title | Estudio experimental de la electrocoagulación y diseño preliminar de una planta piloto | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2016. “Soluciones tecnológicas sostenibles” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Tratamiento del agua | es_MX |
dc.subject.lemb | Aguas residuales | es_MX |
dc.subject.lemb | Water treatment | es_MX |
dc.subject.lemb | Sewage | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2016_137-154.pdf | p. 137-154 : il. | 7.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.