Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/756
Título : | La Percepción de la seguridad y la confianza en las instituciones públicas. Resultados de la segunda medición de indicadores del Plan de Acción Asocio para el Crecimiento |
Otros títulos: | Perception of security and confidence in public institutions. Results from the second measurement of indicators in Partnership for Growth Joint Country Action Plan |
Autor : | Aguilar, Jeannette Guevara, Carmen |
Materias : | Instituciones públicas-El Salvador-2013 Inseguridad (Problema social)-El Salvador El Salvador-Política y gobierno-2013 Administración de justicia-El Salvador-2013 Crimen-El Salvador-2013 Administración municipal-El Salvador-2013 Public institutions-El Salvador-2013 Social problems-El Salvador El Salvador-Politics and government-2013 Justice, Administration of-El Salvador-2013 Crime-El Salvador-2013 Municipal government-El Salvador-2013 |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/756 |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
percepcion IP-segunda medición-2013-esp.pdf | 258 p. | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PerceptionPI-second-eng-2013.pdf | 254 p. | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
autorizacion percepcion SCIP-segunda mecion-2013.jpg | 818.58 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons