Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/757
Título : | La Percepción de la seguridad y la confianza en las instituciones públicas. Tercera medición de indicadores del Plan de Acción Asocio para el Crecimiento |
Otros títulos: | Perceptions of security and confidence in public institutions. Third measurement for the Partnership for Growth Action Plan Indicators |
Autor : | Aguilar, Jeannette Andrade, Laura Regina |
Materias : | Instituciones públicas-El Salvador-2016 Inseguridad (Problema social)-El Salvador El Salvador-Política y gobierno-2016 Administración de justicia-El Salvador-2016 Crimen-El Salvador-2016 Administración municipal-El Salvador-2013 Violencia-El Salvador-2016 Public institutions-El Salvador-2016 Social problems-El Salvador El Salvador-Politics and government-2016 Justice, Administration of-El Salvador-2016 Crime-El Salvador-2016 Municipal government-El Salvador-2016 Violence-El Salvador-2016 |
Fecha de publicación : | jul-2016 |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/757 |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
percepcion SIP-tercermedic-2016-esp.pdf | 329 p. | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
perception SPI-third-2016-eng.pdf | 327 p. | 3.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
autoriacion percepcionIP-3-esp-2016.jpg | 828.54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons