Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/885
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Cruz, José Miguel | - |
dc.contributor.editor | Arana, Rubí Esmeralda | - |
dc.contributor.other | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Instituto Universitario de Opinión Pública | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T23:22:00Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T23:22:00Z | - |
dc.date.issued | 1997-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/885 | - |
dc.description.abstract | Entre los días 13 y 21 de julio del presente año, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), en convenio con la Fundación Konrad Adenauer, llevó a cabo una encuesta de opinión pública con el objeto de conocer la opinión de los salvadoreños respecto a las condiciones de gobernabilidad existentes en el país y sus expectativas hacia las nuevas autoridades municipales y legislativas, elegidas el pasado 16 de marzo. Así como también, indagar sobre la confianza que la población tiene depositada en distintas instituciones y ofrecer una oportunidad para evaluar a figuras públicas pertenecientes a diferentes ámbitos de la realidad nacional, además de recoger la opción de voto manifestada por los entrevistados. En términos generales se puede decir: que era un sondeo para compulsar la situación política del país. | es_MX |
dc.format.extent | 128 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | Serie de informes;64 | - |
dc.rights | © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Instituto Universitario de Opinión Pública, 1997 | es_MX |
dc.title | Encuesta sobre la gobernabilidad y expectativas hacia las nuevas autoridades municipales y legislativas : consulta de opinión pública de julio de 1997 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Gobernabilidad-El Salvador-1997 | es_MX |
dc.subject.lemb | Administración municipal-El Salvador-1997 | es_MX |
dc.subject.lemb | Poder legislativo-El Salvador-1997 | es_MX |
dc.subject.lemb | Encuestas de la opinión pública-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Governance-El Salvador-1997 | es_MX |
dc.subject.lemb | Municipal government-El Salvador-1997 | es_MX |
dc.subject.lemb | Legislative power-El Salvador-1997 | es_MX |
dc.subject.lemb | Public opinion polls-El Salvador | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Informes de Opinión Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ucaiudop-1997064.pdf | 123, [2] p. | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.