Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/890
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Cruz, José Miguel | - |
dc.contributor.editor | Arana, Rubí Esmeralda | - |
dc.contributor.other | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Instituto Universitario de Opinión Pública | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T20:38:10Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T20:38:10Z | - |
dc.date.issued | 1998-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/890 | - |
dc.description.abstract | Entre los días 23 al 26 de mayo del presente año, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), realizó una encuesta de opinión pública con el objeto de conocer, esencialmente, cómo los salvadoreños evalúan el cuarto año del gobierno ejecutivo de ARENA, el primer año de gestión de la Asamblea Legislativa y el primer año de gestión de las alcaldías a nivel nacional. Además la encuesta buscaba evaluar de forma particular el desempeño de los gobiernos locales de siete municipios del Área Metropolitana de San Salvador: San Salvador, Soyapango, Mejicanos, Ciudad Delgado, Apopa, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Para ello se tomó una muestra metropolitana mayor a la usual. | es_MX |
dc.format.extent | 128 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | Serie de informes;69 | - |
dc.rights | © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Instituto Universitario de Opinión Pública, 1998 | es_MX |
dc.subject | Calderón Sol, Armando, 1948- | es_MX |
dc.title | Evaluación del cuarto año de gobierno de Calderón Sol y el primer año de la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales : consulta de opinión pública de mayo de 1998 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | El Salvador-Política y gobierno-1998 | es_MX |
dc.subject.lemb | Administración municipal-El Salvador-1998 | es_MX |
dc.subject.lemb | Poder legislativo-El Salvador-1998 | es_MX |
dc.subject.lemb | Encuestas de la opinión pública-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | El Salvador-Politics and government-1998 | es_MX |
dc.subject.lemb | Municipal government-El Salvador-1998 | es_MX |
dc.subject.lemb | Legislative power-El Salvador-1998 | es_MX |
dc.subject.lemb | Public opinion polls-El Salvador | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Informes de Opinión Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ucaiudop-1998069.pdf | 124, [2] p. | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.