Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/3802
Título : | Caracterización experimental de vehículo eléctrico de laboratorio cero energías netas |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2019. “Hacia la Innovación y el Cambio Tecnológico, para un desarrollo sostenible” |
Autor : | Flores, C.M. García, L.F. Hernández, R.A. Romero, E.O. Guzmán, J.J. |
Materias : | Electricidad en el transporte Electricity in transportation |
Palabras clave: | Carro eléctrico Batería Sistemas anti bloqueo Autonomía Caracterización Electric vehicle Battery Characterization Autonomy Anti-lock braking system |
Fecha de publicación : | abr-2020 |
Resumen : | La introducción de los vehículos eléctricos en el sistema de transporte vial de El Salvador traerá grandes beneficios en la reducción de las emisiones de CO2 y los niveles de ruido, pero al no conocer la tecnología sobre la cantidad de piezas con respecto a uno de combustión interna, la autonomía real manejado en San Salvador, los tipos de cargadores y su tiempo de carga, surgirán impactos adversos para poder convencer a la población por la adquisición de uno. Para mitigar estas dudas, se realizaron pruebas de autonomía utilizando el Hyundai IONIQ basados en la normativa ISO 08715-2001 y utilizando el puerto OBD; mediciones de potencia, corriente de carga y descarga para poder determinar la eficiencia de los cargadores. Los resultados muestran que los datos difieren respecto a los del fabricante debido a la topografía de San Salvador, su alto congestionamiento y el país está ubicado en la zona tropical. The introduction of electric vehicles in the road transport system of El Salvador will bring great benefits in reducing CO2 emissions and noise levels, but not knowing the technology on the number of parts with respect to one of internal combustion, the real autonomy managed in San Salvador, the types of chargers and their loading time, adverse impacts will arise in order to convince the population to acquire one. To mitigate these doubts, autonomy tests were performed using the Hyundai IONIQ based on ISO 08715-2001 and using the OBD port; power, load and discharge current measurements to determine the efficiency of the chargers. The results show that the data differ from those of the manufacturer due to the topography of San Salvador, its high congestion and the country is located in the tropical zone. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/3802 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA 2019 2020-04-N01.pdf | p. 1-6 | 874.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.