Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/5640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escalante, A. | - |
dc.contributor.author | Grande, C. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T20:14:29Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T20:14:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/5640 | - |
dc.description.abstract | A continuación se presenta el proceso por el cual se obtuvo, la información necesaria para construir la cartografía que exponga el estado actual de la cobertura vegetal y su relación con las áreas urbanizadas a partir de imágenes pancromáticas y multiespectrales proporcionadas por sistemas remotos satelitales. Para la teledetección se utilizó la metodología de clasificación no supervisada y para el análisis de la relación con áreas urbanizadas se recurrió a un análisis de estadísticos del consolidado de áreas de la teledetección así como el comparativo de indicadores de área verde urbana con otras ciudades. Obteniendo importantes resultados sobre índices de vegetación en relación con la población y frecuencias de vegetación en superficie de área urbana, en uno de los municipios de más alto índice de Desarrollo Humano el cual es Antiguo Cuscatlán. | es_MX |
dc.format.extent | 16 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original. | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2015 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Cobertura vegetal | es_MX |
dc.subject | Teledetección de vegetación | es_MX |
dc.subject | Gestión urbana | es_MX |
dc.subject | Planificación urbana | es_MX |
dc.subject | Espacio público | es_MX |
dc.title | Análisis de la cobertura vegetal del Área Metropolitana de San Salvador y determinación de índices de cobertura vegetal del municipio de Antiguo Cuscatlán | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2014. “Innovando para el desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2014-B.pdf | p. 15-30 | 671.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.