Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/5642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nuñez, D. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T20:33:40Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T20:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/5642 | - |
dc.description.abstract | La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima ejecutó recientemente un proyecto de capacitación para la construcción y rehabilitación de viviendas de adobe para 237 familias que vivían en condiciones de precariedad debido al deterioro de sus viviendas, expuestos a la inseguridad desde el punto de vista sísmico y con alta infestación del mal de Chagas. El objetivo principal del proyecto fue desarrollar capacidades en las familias para la rehabilitación y conservación de sus viviendas, promoviendo el rescate del patrimonio y la tradición constructiva. Se reforzaron y rehabilitaron 218 viviendas con técnicas de protección de paredes, pisos y techos y reforzamiento con mallas electrosoldadas. Otras 19 viviendas que por su mal estado no podían ser rehabilitadas se reconstruyeron totalmente con los sistemas de adobe reforzado y quincha prefabricada. El proyecto se desarrolló bajo el concepto de la vivienda segura, saludable y ambientalmente sostenible y se planteó conservar la construcción con tierra como tecnología más apropiada para rescatar el conocimiento constructivo de la población, reducir el impacto ambiental, favorecer el paisaje rural predominante en la zona y en conjunto, revalorizar la construcción con tierra. Se desarrolló un proceso de transferencia hacia la población de los resultados de una investigación experimental sobre el mejoramiento de la capacidad sísmica de las viviendas de adobe. Por su integralidad, la intervención constituye una experiencia factible de replicar, por promover el rescate de una tecnología ancestral, la reducción de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas y la protección de la salud, lo que permite mejorar la calidad de vida de las familias. | es_MX |
dc.format.extent | 8 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2015 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Capacitación | es_MX |
dc.title | Construcción y rehabilitación de viviendas de adobe para el desarrollo del hábitat rural | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2014. "Innovando para el desarrollo sostenible" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Construcciones de adobe | es_MX |
dc.subject.lemb | Rehabilitación habitacional | es_MX |
dc.subject.lemb | Conservación y restauración | es_MX |
dc.subject.lemb | Building, adobe | es_MX |
dc.subject.lemb | Housing rehabilitation | es_MX |
dc.subject.lemb | Conservation and restoration | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2014-D.pdf | p. 47-54 | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.