Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/5647
Título : | Impacto de un sistema de generación fotovoltaico en una red de distribución |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2015. “Cincuenta años de tecnología al servicio de la sociedad" |
Autor : | Flores, C. |
Palabras clave: | Digsilent Power Factory Distorsión armónica Perfil de voltaje Factor de potencia Generación fotovoltaica Perfil de voltaje |
Fecha de publicación : | ago-2016 |
Resumen : | En el presente artículo se evalúan los efectos quem provoca la operación de los generadores fotovoltaicos, en una red de distribución, a los distintos parámetros de la misma; en específico, el cambio en el perfil de voltaje, el valor del factor de potencia, el aporte a la corriente de cortocircuito y la cantidad de distorsión armónica que la planta fotovoltaica genera dentro de la red. La realización del estudio se llevó a cabo mediante la creación de una red de distribución de 23 kV y se conectaron generadores fotovoltaicos en distintos puntos de la misma. En el modelo creado en Digsilent PowerFactory, se desarrollaron tres casos de estudio: 7:00 am, 12:00 pm y 5:00 pm que representa un día solar; se han tomado como referencia los horarios críticos según curva de generación fotovoltaica y se han estimado los porcentajes correspondientes de generación pico. Como resultados principales se obtuvo que este tipo de generación mejora de manera perceptible al perfil de voltaje, el factor de potencia se ve modificado de acuerdo a las condiciones de operación de los generadores, el aporte a la corriente de cortocircuito, aunque muy pequeño, existe, siendo este del valor de la corriente nominal del generador a la hora de operación; por último, se encontró que los porcentajes de THD y distorsión armónica individual aportados por la operación de estos generados son pequeños. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/5647 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2015-C.pdf | p. 25-37 | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.