Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/5657
Título : | Evaluación de la correlación existente entre densidad celular y densidad óptica de microalgas marinas |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2015. “Cincuenta años de tecnología al servicio de la sociedad" |
Autor : | Alfaro, D. A. Gómez, A. C. Rovira, M. D. |
Materias : | Microalgas Microalgae |
Palabras clave: | Absorbancia Densidad celular |
Fecha de publicación : | ago-2016 |
Resumen : | En este estudio, se estableció la correlación existente entre la densidad celular y la densidad óptica que presentan los cultivos de microalgas marinas. Esto como resultado de los extensos periodos de tiempo que involucra la aplicación de un método de conteo directo, como las lecturas de la cámara de Neubahuer en un microscopio, o un método indirecto a través de la medición de clorofila. Para ello se realizaron mediciones diarias de densidad celular en el microscopio con la cámara de Neubahuer y absorbancia utilizando un espectrofotómetro UV-Visible en 6 especies de microalgas durante 30 días. Al graficar los datos de densidad celular contra los de absorbancia y al aplicar un ajuste lineal, se obtienen para cada una de las especies, las ecuaciones que describen su dinámica poblacional en el tiempo, así como sus respectivos coeficientes de determinación (R2). Este valor permitió determinar la confiabilidad de las expresiones establecidas. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/5657 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2015-G.pdf | p. 95-102 | 963.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.