Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/5893
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Figueroa, Luis Aarón | - |
dc.contributor.author | Quijada Campos, Franz Manrique | - |
dc.contributor.author | Manzano Navarrete, Rodrigo Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T21:21:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T21:21:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/5893 | - |
dc.description.sponsorship | Fondo de Investigación UCA | es_MX |
dc.format.extent | 48 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-sa © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2022 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Confort térmico | es_MX |
dc.subject | Control de la humedad | es_MX |
dc.subject | Control de humedad-Tecnología | es_MX |
dc.title | Investigación exploratoria de tecnologías para la deshumidificación de ambientes habitables mediante la utilización de un nulo o mínimo consumo de energía | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Control de la temperatura | es_MX |
dc.subject.lemb | Temperature control | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Informes Científicos del Fondo de Investigación UCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe Final Investigación.pdf | 48 p. ; il. col. | 4.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.