Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6046
Título : | Diseño de planta de tratamiento de aguas residuales para Calvo Conservas El Salvador |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2014. “Innovando para el desarrollo sostenible” |
Autor : | Cortez, A. Cruz, C. Pino, M. Osegueda, O. |
Materias : | Aguas residuales Plantas para tratamiento de aguas residuales Reutilización del agua Sewage Sewage disposal plants Water reuse |
Fecha de publicación : | ago-2015 |
Resumen : | Calvo Conservas El Salvador es una empresa elaboradora de productos a base de atún, la elaboración requiere del uso indispensable de agua dentro de la línea de producción; sin embargo debido al uso requerido, el agua posteriormente se convierte en agua residual la cual debe ser tratada, razón por la cual una planta de tratamiento que asegure la calidad del agua de descarga hacia un cuerpo receptor es fundamental para la operación de la planta. El diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales se basa en las características del afluente a tratar, DBO, DQO, SST, SS, G&A, los cuales se fundamentan según la normativa de descarga de la región; para ello se requiere de la caracterización del agua a depurar a partir de la resolución de un balance de materia que contemple dichas características asimismo es indispensable la determinación del afluente a la planta de tratamiento. El presente estudio muestra las metodologías implementadas para la caracterización del agua residual, así como los valores máximos permisibles de descarga de acuerdo a la normativa salvadoreña, la configuración seleccionada que permita la depuración de los contaminantes, la cual fue elegida de acuerdo a criterios establecidos que garanticen que la configuración propuesta es la indicada para Calvo Conservas El Salvador. Asimismo se presentan las asunciones requeridas para la realización del balance de materia y la metodología de selección de la configuración propuesta. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6046 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2014-F.pdf | p. 71-82 | 208.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.