Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6070
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hasbún, J. | - |
dc.contributor.author | Méndez, P. | - |
dc.contributor.author | Moreno, M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T22:50:28Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T22:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6070 | - |
dc.description.abstract | Este programa experimental es parte muy importante de un proyecto de investigación que tiene como objetivo fundamental evaluar la factibilidad de utilizar paneles formados a base de láminas de fibrocemento y perfiles de acero de lámina delgada, como estructura principal de viviendas, con vistas a aprovechar las ventajas de su rápida y sencilla instalación. Después de presentar algunas generalidades del sistema constructivo, se exponen los aspectos y circunstancias que ayudaron a definir el modelo experimental. Una pequeña memoria del cálculo de las demandas sobre el mismo conforme a las normas técnicas de El Salvador y los resultados obtenidos con un modelo analítico (teórico) que se constituyó en una guía valiosa para la definición del programa experimental y que fuera desarrollado con la ayuda de un programa comercial de análisis y diseño estructural. Posteriormente, se describe el programa experimental realizado y que estuvo compuesto por el ensayo de materiales constituyentes del modelo a escala natural, la construcción e instrumentación del mismo y el diseño del sistema de aplicación de la carga. A continuación se presentan los resultados más relevantes obtenidos del ensayo del modelo a escala natural y un análisis de resultados en el que se destaca la gran coincidencia entre el comportamiento del modelo teórico y el experimental. Finalmente, se presentan una serie de conclusiones, muy favorables teniendo en mente el objetivo fundamental del programa experimental, y recomendaciones para tomar en consideración este sistema constructivo como alternativa de vivienda de interés popular. | es_MX |
dc.format.extent | 19 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2015 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.title | Programa experimental de un sistema de paredes formado por láminas de fibrocemento y perfiles de acero de lámina delgada | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2014. “Innovando para el desarrollo sostenible” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Construcciones prefabricadas | es_MX |
dc.subject.lemb | Viviendas de bajo costo-Diseños y construcción | es_MX |
dc.subject.lemb | Buildings, prefabricated | es_MX |
dc.subject.lemb | Low-Income-Housing-Design and construction | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria CONIA 2014-Q.pdf | p. 229-247 : il. | 934.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.