Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6094
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altamirano, R. | - |
dc.contributor.author | Majeswky, M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T22:09:50Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T22:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6094 | - |
dc.description.abstract | En conmemoración delos 40 años del terremoto de la ciudad de Managua y de los 1 O años de la apertura de la carrera de Arquitectura en la Universidad Centroamericana {UCA) se presenta este estudio, que toma como referente la puesta en valor del contexto arquitectónico demolido posterior al terremoto del 23 de diciembre de 1972, como un aporte a la construcción de la memoria histórlca espacial de nuestra ciudad capital, para facilitar el intercambio generacional del imaginario social urbano. Esta investigación se desarrolla en un contexto inlerdisciplinario entre la Facultad e Ciencia, Tecnología y Ambiente, y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centro América de la Universidad Centroamericana {IHNCA-UCA), como propuesta ganadora de la participación de los Fondos Concursables de la Agenda 1+0+12012 promovidos por la Dirección de Investigación y Proyección Social de la Vicerrectoria Académica de la UCA. | es_MX |
dc.format.extent | 6 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2014 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Memoria histórica | es_MX |
dc.subject | Observatorio urbano | es_MX |
dc.subject | Georreferenciación | es_MX |
dc.title | Contexto arquitectónico demolido posterior al terremoto de 1972 en la ciudad de Managua, Nicaragua | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013. “Territorio - Agua - Tecnología” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Arquitectura nicaragüense | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2013_9-14.pdf | p. 9-14 | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.