Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, C. | - |
dc.contributor.author | Henríquez, D. | - |
dc.contributor.author | Moz, G. | - |
dc.contributor.author | Rovira, M.O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T23:26:36Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T23:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6103 | - |
dc.description.abstract | El Embalse Cerrón Grande es un cuerpo de agua dulce artificial constituido como uno de los elementos de mayor valor en la ecología de El Salvador. La monitorización periódica por muestreo puntual es incapaz de ofrecer una descripción completa de la calidad de sus aguas, haciendo necesario implementar sistemas que ofrezcan una cobertura total !a calidad de sus aguas y las variaciones temporales de la misma. En tal sentido, este estudio combina las técnicas de simulación y detección remota en la propuesta de una nueva metodología de monitorización del embalse Cerrón Grande basándose, en esta primera aproximación, en el oxígeno disuelto como variable clave. Esta metodología busca proporcionar una visión espacial y temporalmente continua de la calidad del agua del embalse. | es_MX |
dc.format.extent | 13 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2014 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.title | Simulación de la dinámica diurna del oxígeno disuelto en el Embalse Cerrón Grande | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013. “Territorio - Agua - Tecnología” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Humedales | es_MX |
dc.subject.lemb | Calidad del agua | es_MX |
dc.subject.lemb | Wetlands | es_MX |
dc.subject.lemb | Water quality | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2013_119-131.pdf | p. 119-131 | 3.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.