Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz, O. | - |
dc.contributor.author | Figueroa, S. | - |
dc.contributor.author | Guillén, A. | - |
dc.contributor.author | Meléndez, L.M. | - |
dc.contributor.author | Merino, M. | - |
dc.contributor.author | Vásquez, M.A. | - |
dc.contributor.author | Velásquez, J. | - |
dc.contributor.author | Zelaya, C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T23:28:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T23:28:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6105 | - |
dc.description.abstract | En el presente articulo se expone el trabajo realizado en la materia: Taller Urbanístico, el cual durante el ciclo 01-2013 se enfocó en la recuperación de estructuras fluviales. La recuperación se aborda principalmente desde un ámbito espacial y social, analizando las dinámicas sociales que se perciben en los ríos y su entorno urbano. El taller se dividió principalmente en dos etapas: la primera consiste en la parte introductoria desarrollándose en Costa Rica, donde se comparten conocimientos sobre el tema a escala Regional, y se define la metodología de trabajo para iniciar con el análisis de dichas estructuras. Posteriormente, este análisis se lleva a cabo en El Salvador, específicamente en dos sitios previamente seleccionados del municipio de Apopa. Una de las características principales del trabajo realizado durante este taller, es la incorporación de las Comunidades y Alcaldía Municipal dentro de las distintas fases de evolución que tuvieron los proyectos. Debido a su escala, los proyectos no se trabajaron a profundidad, ni alcanzaron un nivel técnico apreciable, sino que se mantuvieron como una propuesta conceptual. | es_MX |
dc.format.extent | 8 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2014 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Espacio público | es_MX |
dc.subject | Estructura fluvlal | es_MX |
dc.title | Recuperación de estructuras fluviales | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013. “Territorio - Agua - Tecnología” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Ríos-El Salvador | es_MX |
dc.subject.lemb | Rivers-El Salvador | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2013_145-152.pdf | p. 145-152 | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.