Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6143
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malina, J.S. | - |
dc.contributor.author | Robert, J.A. | - |
dc.contributor.author | Pohl, M.A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T17:56:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T17:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.issn | 2308-409X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11674/6143 | - |
dc.description.abstract | En esta auditoría energética hay que hacer un levantamiento y análisis de los flujos de energía del edificio de Televisión de El Salvador, desde la arquitectura buscando optimizar los recursos naturales, como el sol y la ventilación natural; también desde la ingeniería mecánica enfocándose en la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado y por último desde la ingeniería eléctrica en el diseño de sistemas de iluminación energéticamente eficientes; todo lo anterior con el fin de encontrar oportunidades de reducir la cantidad de energía que el edificio necesita para su funcionamiento, sin comprometer o hasta mejorar el confort, seguridad y salud ocupacional. En este artículo únicamente se tratará la parte de ingeniería Eléctrica, enfocada en iluminación y el diseño se respaldará además con DIALux, un software gratuito utilizado para crear proyectos de iluminación profesionales de edificios completos. | es_MX |
dc.format.extent | 8 p. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_MX |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2014 | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.title | Auditoría energética en luminarias para un canal de televisión | es_MX |
dc.title.alternative | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013. “Territorio - Agua - Tecnología” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.lemb | Iluminación de interiores | es_MX |
dc.subject.lemb | Alumbrado arquitectónico | es_MX |
dc.subject.lemb | Consumo de energía | es_MX |
dc.subject.lemb | Interior lighting | es_MX |
dc.subject.lemb | Lighting, architectural and decorative | es_MX |
dc.subject.lemb | Energy consumption | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2013_207-214.pdf | p. 207-214 | 3.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.