Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11674/6147
Título : | Sistema de navegación y control para la sonda Colibrí |
Otros títulos: | CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013. “Territorio - Agua - Tecnología” |
Autor : | Chachagua, R. López, N. Martell, A. Portillo, P. |
Materias : | Navegación GPS (Programa para computador) Navigation Gps (computer program) |
Fecha de publicación : | jul-2014 |
Resumen : | Se presenta una descripción general del diseño del Sistema de Navegación y Control a construir para la Sonda Colibrí; el cual debe funcionar como un sistema de navegación a estima en donde no se tiene un conjunto sofisticado de instrumentos para conocer el estado del vehículo en cualquier momento, y además deberá de simular las decisiones que un piloto podría tomar para guiar la Sonda Colibrí mediante un subsistema de cálculo de trayectoria y un subsistema de maniobra de superficies de control de vuelo. |
URI : | http://hdl.handle.net/11674/6147 |
ISSN : | 2308-409X |
Licencia de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | CONIA 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista CONIA2013_253-258.pdf | p. 253-258 | 3.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.